发生错误
SYNSONA amplifiers
功率放大器,600W,2通道,中国
CTN: PRM-2P600-CN | 产品编号 F.01U.410.737主要规格
输出功率 | 4Ω, 8Ω, 70 V, 100 V |
额定输出功率1 | 2 x 300W |
每通道最大输出功率(功率共享)1 (最小阻抗情况下) | 500 W, 600 W, 500 W, 600 W |
总额定输出功率1 | 600 W |
通道数量 | 2 |
输出电压额定输出功率 | 34.6 VRMS, 49.0 VRMS, 70.7 VRMS, 100VRMS |
最大输出电压 | 40.0 VRMS, 56.0 VRMS, 70.7 VRMS, 100VRMS |
每通道额定阻抗 | 4Ω, 8Ω, 16.7Ω, 33.3Ω |
每通道最小阻抗 | 2.6Ω, 4Ω, 10Ω, 16.7Ω |
功率放大器 | 4Ω, 8Ω, 70 V, 100 V |
标称增益(+6 dBu输入灵敏度,电平0 dB) | 27.0 dB, 30.0 dB, 33.2 dB, 36.2 dB |
最大增益(0 dBu输入灵敏度,电平+6 dB) | 33.0 dB, 36.0 dB, 39.2 dB, 42.2 dB |
THD+N(1/8额定输出功率,1 kHz) | < 0.1% |
串扰(参考1 kHz,低于最大值12 dB) | < -70 dB, < -75 dB, < -90dB, < -95dB |
频率响应2(参考1 kHz,模拟输入到扬声器输出,-3 dB) | HP:30/100/150 Hz至20 kHzLP:30 Hz至150 Hz, HP:50/100/150 Hz至20 kHzLP:50 Hz至150 Hz |
阻尼系数(30/50 Hz至1 kHz,参考额定阻抗) | > 75, > 150, > 250, > 500 |
输出级拓扑 | D类,固定频率 |
信噪比(A计权,参考额定输出功率,电平0 dB) | > 100 dB, > 102 dB, > 101 dB, > 103 dB |
输出噪声(A计权,电平0 dB) | < -68 dBu, < -67 dBu, < -62 dBu, < -61 dBu |
类型 | 6针欧式接线端子,3.81毫米,插头,并联1x RJ45 |
产品组件
数量 | 组件 |
---|---|
1 | 功率放大器 |
1 | 电源线 |
1 | 欧式接线端子,远程连接器,5针 |
1 | 欧式接线端子,输入连接器,6针 |
1 | 欧式接线端子,输出连接器,4针 |
4 | 橡胶支脚 |
1 | M3螺丝 |
2 | 短机架耳 |
1 | 长机架耳 |
1 | 连接板 |
1 | 快速安装指南 |
1 | 安全信息 |