发生错误
标准应用服务器
CTN: MHW-S380RB-SC | 产品编号 F.01U.426.890主要规格
存储温度(°C) | -30 – 60 °C |
存储温度(°F) | -22 – 140 °F |
存储相对湿度(%) | 5 – 95 % |
尺寸(高x宽x深) (厘米) | 8.73 x 44.54 x 67.94 cm |
尺寸(高x宽x深) (英寸) | 3.44 x 17.54 x 26.75 in |
工作温度(°C) | 10 – 35 °C |
工作温度(°F) | 50 – 95 °F |
工作相对湿度,无冷凝(%) | 8 – 90 % |
最大热损失(BTU/h) | 3412 BTU/h |
最大输出功率(W) | 1000 W |
输入电压(VAC) | 100 – 240 VAC |
产品组件
数量 | 部件 |
---|---|
1 | HPE Proliant DL380 Gen11管理服务器 |
1 | 键盘(美式英语) |
1 | 标准鼠标 |
1 | 适用于Microsoft Windows Server 2022标准版(64位)的许可证 |