Workstation Z2G9 con GPU
CTN: MHW-WZ2G9-GPU | Codice Prodotto F.01U.408.661Specifiche chiave
Tipo di alimentazione | VAC |
Uscita in watt reale da fonte di alimentazione (W) | 450 W |
Efficienza di alimentazione (%) | 90% |
Tensione di alimentazione (VAC) | 100 VAC – 240 VAC |
Tensione di esercizio (VAC) | 90 VAC – 269 VAC |
Frequenza di alimentazione | 50 Hz; 60 Hz |
Corrente in ingresso (A) | 6 A |
Tipo di batteria | Litio |
Dimensione batteria | CR2032 |
Colore | Nero |
Dimensioni (A x L x P) (mm) | 100 mm x 338 mm x 308 mm |
Dimensioni (A x L x P) (in) | 3.95 in x 13.3 in x 12.1 in |
Peso (kg) | 5.50 kg |
Peso (lb) | 12.10 lb |
Temperatura di esercizio (°C) | 5 °C – 35 °C |
Temperatura di esercizio (°F) | 40 °F – 95 °F |
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 °C – 60 °C |
Temperatura di stoccaggio (°F) | -40 °F – 140 °F |
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%) | 10% – 85% |
Parti incluse con questi prodotti
Quantità | Componente |
---|---|
1 | Management Workstation |
1 | Tastiera USB business slim cablata (in inglese internazionale) |
1 | Mouse USB ottico HP |
1 | Documentazione HP |