Wystąpił błąd
BIS — Access Engine (ACE) 4.5
Licencja podstawowa
CTN: BIS-FACE-BPA45 | Nr produktu F.01U.346.061
Wycofane z oferty - Ograniczona dostępność stanów magazynowych
Kluczowe dane techniczne
Obsługiwane systemy operacyjne (w trybie standalone lub klient/serwer).Instalacja systemu BIS na innym systemie operacyjnym może zakończyć się powodzeniem, ale nie jest objęta gwarancją. | Windows 7 z dodatkiem SP1 (32- lub 64-bitowy, Pro lub Enterprise) Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (64-bitowy, Standard lub Datacenter) Windows 8.1 (64-bitowy, Pro lub Enterprise) Windows Server 2012 R2 (64-bitowy, Standard lub Datacenter) Windows Server 2016 (64-bitowy, Standard lub Datacenter) Windows 10 Enterprise LTSB (64-bitowy) Uwaga: domyślny system bazodanowy dostarczany z tą wersją systemu BIS to SQL Server 2014 SP1 Express z usługami zaawansowanymi |
Inne oprogramowanie: | IIS 7.0 lub 7.5 dla systemu Windows 7 i Windows 2008 Server R2 IIS 8.5 dla systemu Windows 8.1 i Windows 2012 Server R2 IIS 10.0 dla systemu Windows 10 Uwaga: program IIS nie jest konieczny w przypadku serwerów połączeń BIS Internet Explorer 9, 10 lub 11 działający w trybie zgodności .NET dla różnych systemów operacyjnych: W systemach Windows 7 i Server 2008: .NET 3.51 i .NET 4.0 W systemach 8.1 i Server 2012: .NET 3.51 i .NET 4.5.1 (obejmuje .NET 4.0) W systemie Windows 10: .NET 3.51 i .NET 4.6.1 (obejmuje .NET 4.0) Zaleca się korzystanie z najnowszych sterowników oraz aktualizacji systemu operacyjnego. |
Minimalne wymagania sprzętowe | Procesor Intel z co najmniej 4 rdzeniami 4 GB RAM (8 GB – zalecane) 80 GB wolnego miejsca na dysku twardym Karta graficzna VGA o rozdzielczości 1280 x 1024 i obsługująca co najmniej 32 tys. kolorów Karta sieci Ethernet 100 Mb/s (PCI) 1 wolny port USB lub udział sieciowy na potrzeby instalacji |
Obsługiwane systemy operacyjne (autonomiczne lub działające w trybie klienta/serwera).Instalacja systemu BIS na innym systemie operacyjnym może zakończyć się powodzeniem, ale nie jest objęta gwarancją. | Windows 7 z dodatkiem SP1 (32- lub 64-bitowy, Pro lub Enterprise) Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (64-bitowy, Standard lub Datacenter) Windows 8.1 (32- lub 64-bitowy, Pro lub Enterprise) Windows Server 2012 R2 (64-bitowy, Standard lub Datacenter) Windows Server 2016 (64-bitowy, Standard lub Datacenter) Windows 10 (32- lub 64-bitowy, Pro lub Enterprise LTSB) Uwaga: w przypadku wersji Pro aktualizacje należy odłożyć na 8 miesięcy po wydaniu wersji systemu BIS. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Microsoft TechNet pod adresem https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing |
Inne oprogramowanie: | ASP.NET Przeglądarka Internet Explorer 9, 10 lub 11 działająca w trybie zgodności(Uwaga: klient SEE wymaga przeglądarki IE 9.0) .NET dla różnych systemów operacyjnych: W systemach Windows 7 i Server 2008: .NET 3.51 (dla systemu Video Engine z rejestratorem DiBos) oraz .NET 4.0 W systemach Windows 8.1 i Server 2012: .NET 3.51 (dla systemu Video Engine z rejestratorem DiBos) oraz .NET 4.5.1 (obejmuje .NET 4.0) W systemie Windows 10: .NET 3.51 i .NET 4.6.1 (obejmuje .NET 4.0) |
Minimalne wymagania sprzętowe | Intel i3 lub nowszy 4 GB RAM (8 GB — zalecane) 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym Karta graficzna o rozdzielczości 1280 x 1024, z 32 tys. kolorów, 256 MB pamięci dedykowanej oraz OpenGL 1.2 lub nowszym Karta Ethernet 100 Mbit |
Dodatkowe wymagania minimalne dla klientów VIE (Video Engine) | System operacyjny inny niż Windows Server System operacyjny inny niż Windows 10 Procesor Intel i5 lub nowszy Dodaj 4 GB RAM-u na potrzeby sekwencjonowania kamery, matrycy wirtualnej lub układu wielowidokowego Zaleca się korzystanie z najnowszych sterowników wideo. Użyj narzędzia diagnostycznego DxDiag systemu Windows, aby się upewnić, czy sterowniki nie są stare (tzn. mają więcej niż 1 rok). |
Części zawarte w tych produktach
Ilość | Element |
---|---|
1 | Licencja na BIS Access Engine (ACE) w systemie BIS, w tym: Licencja na 1000 kart Licencja na 32 wejścia Zliczanie zdarzeń dostępu Autoryzacja dla n osób Ochrona za pomocą podwójnych drzwi Trasa dozorowa Losowa kontrola Zarządzanie gośćmi Uzbrajanie/rozbrajanie systemu sygnalizacji włamania z poziomu interfejsu Interfejs windy Interfejs importu/eksportu danych Definiowanie tras Zdalne odblokowywanie drzwi Personalizacja kart Domyślna konfiguracja wyjściowa kontroli dostępu Weryfikacja wideo Zarządzanie parkingami |