發生錯誤
標準應用程式伺服器
CTN: MHW-S380RB-SC | Product No. F.01U.426.890主要規格
儲存溫度 (°C) | -30 – 60 °C |
儲存溫度 (°F) | -22 – 140 °F |
儲存相對濕度 (%) | 5 – 95 % |
尺寸 (高 x 寬 x 深) (公分) | 8.73 x 44.54 x 67.94 cm |
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋) | 3.44 x 17.54 x 26.75 in |
操作溫度 (°C) | 10 – 35 °C |
操作溫度 (°F) | 50 – 95 °F |
操作相對濕度 (非冷凝) (%) | 8 – 90 % |
熱能 (BTU) | 3412 BTU/h |
輸入電壓 (VAC) | 100 – 240 VAC |
輸出功率 (W) | 1000 W |
產品組件
數量 | 部件 |
---|---|
1 | HPE Proliant DL380 Gen11 管理伺服器 |
1 | 鍵盤 (美式英文) |
1 | 標準滑鼠 |
1 | Microsoft Windows Server 2022 標準版本的授權,64 位元 |