Ocurrió un error
Carcasa detector de conducto, con base
CTN: FAD-420-HS-EN | Nº de producto F.01U.029.411Especificaciones clave
Color | Gris |
Dimensiones (Alto.x Ancho.x Fondo) (cm) | 16.50 x 39.50 x 11 cm |
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%) | 0 – 95 % |
Material | Plástico |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 – 80 °C |
Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 – 50 °C |
Tensión de funcionamiento (VCC) | 15 – 33 VDC |
Velocidad permisible del aire (m/s) | 20 m/s |
Partes incluidas con estos productos
Cantidad | Componente |
---|---|
1 | Carcasa para muestras de aire con placa de conexión, base de detector y material de instalación |
1 | D344-1.5 Tubo de muestras (longitud de 45,7 cm) |
1 | Tubo de ventilación |
2 | D344-TF Filtro de aire para el tubo de muestras y ventilación |