Ocurrió un error
Intelligent Video Analytics Pro
IVA Pro License Plate
CTN: MVC-IVA-LPR | Nº de producto F.01U.425.432
Disponible próximamente
Especificaciones clave*
Velocidad máxima del vehículo (km/h) | 120 km/h |
Velocidad máxima del vehículo (mph) | 75 mph |
Número de carriles de la carretera | Máximo: 2 carriles; mejor rendimiento posible: 1 carril |
Resolución de detección (px) | 1280 x 720 px |
Píxeles necesarios en el objetivo (px) | Altura de los caracteres de las matrículas de 16 px como mínimo |
Scope | Control de accesos; tráfico urbano |
Precisión de la detección de matrículas (%) | >95 % |
Integración de secciones | ONVIF; MQTT; metadatos Bosch |
*Preliminarmente: Datos sujetos a cambio sin previo aviso.
Partes incluidas con estos productos*
Cantidad | Componente |
---|---|
1 | Licencia |
*Preliminarmente: Datos sujetos a cambio sin previo aviso.