Ocurrió un error
Standard Application Server
CTN: MHW-S380RB-SC | Nº de producto F.01U.426.890Especificaciones clave
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in) | 3.44 x 17.54 x 26.75 in |
Dimensiones (Alto.x Ancho.x Fondo) (cm) | 8.73 x 44.54 x 67.94 cm |
Energía de calor (BTU) | 3412 BTU/h |
Humedad relativa de almacenamiento (%) | 5 – 95 % |
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%) | 8 – 90 % |
Potencia de salida (W) | 1000 W |
Temperatura de almacenamiento (°C) | -30 – 60 °C |
Temperatura de almacenamiento (°F) | -22 – 140 °F |
Temperatura de funcionamiento (°C) | 10 – 35 °C |
Temperatura de funcionamiento (°F) | 50 – 95 °F |
Tensión de entrada (VCA) | 100 – 240 VAC |
Partes incluidas con estos productos
Cantidad | Componente |
---|---|
1 | HPE Proliant DL380 Gen11 Management Server |
1 | Teclado (inglés americano) |
1 | Ratón estándar |
1 | Licencia de Microsoft Windows Server 2022 Standard Edition, 64 bits |